普魯斯特室外大對數(shù)電纜
產(chǎn)品描述
普魯斯特室外大對數(shù)電纜,U/UTP,Category 3
擁有高品質(zhì)電氣性能和機(jī)械性的Cat.3 UTP大對數(shù)電纜
優(yōu)于TIS/EIA 568B,ISO/IEC11801,IEC61156-4,和UL444標(biāo)準(zhǔn)對Cat.3 線纜的要求
傳輸速率高達(dá)10Mbps,傳輸帶寬達(dá)16MHZ,傳輸數(shù)字,語音,數(shù)據(jù)和視頻信號
適合所有C級鏈路和三類的應(yīng)用
絕緣層采用全新低密度PE塑料
外被使用高品質(zhì)PE
生產(chǎn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn):
ISO/IEC 11801:2002/Amd.1:2008 and Amd.2:2010 (Class D, 100 MHz)
ANSI/TIA/EIA-568-C.2、EN 50173-1:2007、GB50311-2007
UL Subject 444, YD/T1019-2001 (P.R.C)
結(jié)構(gòu)屬性 |
| ||||
導(dǎo)體 | 26AWG,軟銅線,0.41mm | ||||
絕緣 | 實(shí)心PE,主線帶有顏色標(biāo)識 | ||||
線對顏色 | 白/藍(lán) | 紅/藍(lán) | 黑/藍(lán) | 黃/藍(lán) | 紫/藍(lán) |
白/橙 | 紅/橙 | 黑/橙 | 黃/橙 | 紫/橙 | |
白/綠 | 紅/綠 | 黑/綠 | 黃/綠 | 紫/綠 | |
白/棕 | 紅/棕 | 黑/棕 | 黃/棕 | 紫/棕 | |
白/灰 | 紅/灰 | 黑/灰 | 黃/灰 | 紫/灰 | |
25對:1x25 子單位;50對:5×10(白&紅)子單位;100對:4x25 子單位 | |||||
屏蔽 | 無 | ||||
外護(hù)套 | 黑色PE | ||||
標(biāo)稱直徑 | 25對:14 ± 2.0 mm;50對:21.5 ± 2.0 mm;100對:32.0 ± 1.0 mm | ||||
附件 | 聚酯帶繞包;填充阻水油膏,無撕裂線, 或按需求定制 | ||||
線體印刷 | 遵循標(biāo)準(zhǔn),日期,長度,產(chǎn)品型號 | ||||
物理特性 | |||
最大拉力 | 25對:450 N;50對:900 N;100對:1250 N | ||
最小彎曲半徑 | 25對 | 200 mm | |
| 50對 | 300 mm | |
| 100對 | 450 mm | |
標(biāo)稱重量 | 25對:290 kg / km ;50對:900 kg / km ;100對:1200 kg / km | ||
燃燒性能 | 無 | ||
產(chǎn)品長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度1000 feet,可根據(jù)需求定制500 m or 1000 m | ||
溫度 | 工作 | - 15℃ ~ + 70℃ | |
安裝 | + 5℃ ~ + 40℃ | ||
電氣性能 | |||||
傳輸頻率 (MHz) | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 |
近端串音(dB/100 m) | 41 | 32 | 27 | 26 | 23 |
特性阻抗(Ohms) | 100 ± 15 | ||||
衰減 (dB/100 m) | 2.6 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 13.1 |
結(jié)構(gòu)回?fù)p (dB/100 m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
傳輸速率 | > 65 % | ||||
環(huán)路電阻(20℃) | 95Ω/km | ||||
靜電容量 | < 60 pF/m | ||||
靜電耦合 | < 3.3 pF/m | ||||
延遲偏差 | 45 ns/100m | ||||
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | 包裝規(guī)格 | 規(guī)格備注 |
PROT3U-2025 | 三類25對室外非屏蔽雙絞線 | 1000ft/軸 | 生產(chǎn)周期:6周 |
PROT3U-2050 | 三類50對室外非屏蔽雙絞線 | 1000ft/軸 | 生產(chǎn)周期:6周 |
PROT3U-20100 | 三類100對室外非屏蔽雙絞線 | 1000ft/軸 | 生產(chǎn)周期:6周 |

于我們.jpg)
品中心.jpg)

典案例2017116103544.jpg)


